Стоимость услуг / Программы 1С:Предприятие / Типовые решения 1С: Предприятие 8
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 |
1С:Упрощенка 8 | 3300 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия | 3300 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4600 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
1С:Платежные документы 8 | 600 |
1С:Предприниматель 2015 | 3300 |
1C:Управление торговлей 8. Редакция 11. Базовая версия. | 4600 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 8-е издание | 300 |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 978 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП | 33600 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14400 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276000 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21600 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 186000 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 47400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119400 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 17400 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
1С:Договорчики 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432000 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 30500 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 48900 |
Полный список программных продуктов можем выслать на электронную почту |